Quinta-feira, 21 de março de 2019 | ||
Programação da manhã | ||
Abertura | ||
8h00 | Recepção aos convidados, autoridades e participantes | |
9h00 | Início da solenidade de abertura do IX ECOSÃOPAULO com a composição da mesa coordenadora dos trabalhos. | |
Programação da tarde | ||
Sessão Plenária 1 | ||
14h | Abertura pelo coordenador engenheiro Fernando Palmezan do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. | |
14h05 |
1º palestrante: Flavia Lemes da Cunha – Instituto LIXO ZERO Brasil Abordará: Os conceitos e diretrizes do LIXO ZERO. |
|
14h45 | 2º palestrante: Isac Roizenblatt – Diretor Técnico da Abilux – Associação Brasileira da Industria da Iluminação. Abordará: Logística reversa de lâmpadas fluorescentes. |
|
15h30 | Abertura dos debates pelo coordenador | |
16h00 | Intervalo especial com café e visitas aos estandes promocionais. | |
Sessão Plenária 2 | ||
16h30 | Abertura pelo coordenador engenheiro João Carlos Gonçalves Bibbo do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo | |
16h35 | 1º palestrante: Pedro Nakata Mascarano Abordará: Benefícios ambientais com a utilização dos drones. |
|
17h15 | 2º palestrante: Em definição - Wobben Windpower Abordará: Desenvolvimento da energia eólica no Brasil. |
|
17h55 | Abertura dos debates pelo coordenador | |
18h30 | Encerramento das atividades do primeiro dia do ECOSÃOPAULO |
Sexta-feira, 22 de março de 2019 | ||
Programação da manhã | ||
Sessão Plenária 3 | ||
8h00 | Recepção aos participantes | |
9h00 | Abertura pelo coordenador engenheiro Edilson Reis do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. | |
9h05 | 1º palestrante: Jonas Lessa – Retalhar Logística Reversa e Consciente. Abordará: Do conhecimento à prática - desafios e oportunidades na logística reversa de uniformes profissionais |
|
09h50 | 2º palestrante: Patricia Mazzante do Nascimento Crevilaro- Companhia de Gás de São Paulo - Comgas Abordará: Benefícios ambientais do gás natural |
|
10h35 | 3º Palestrante: Simão Saura Neto - SPtrans - São Paulo Transporte. Abordará: Programa de redução de poluentes do sistema de transporte por ônibus na cidade de São Paulo. |
|
11h05 | Abertura dos debates pelo coordenador | |
12h00 | Almoço livre | |
Programação da tarde | ||
Sessão Plenária 4 | ||
14h00 | Abertura pelo coordenador engenheiro Marcos Wanderley Ferreira do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. | |
14h05 |
1º palestrante: Olímpio de Melo Alvares Junior Abordará: O modelo inspeção veicular no Brasil. |
|
14h45 | 2º palestrante: Luiz Gabriel Catoira de Vasconcelos Abordará: Educação ambiental. |
|
15h30 | Abertura dos debates pelo coordenador | |
16h00 | Intervalo especial com café e visitas aos estandes promocionais. | |
Sessão Plenária 5 | ||
16h30 | Abertura pelo coordenador engenheiro Renato Becker do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. | |
16h35 | 1º palestrante: Ana Flavia Borges Badue – Instituto Kairós. Abordará: A implantação de alimentos orgânicos na merenda escolar do município de São Paulo. |
|
17h15 | 2º palestrante: Paulo da Fonseca Alves Pereira - Kev Line Administração Empresarial Abordará: O desenvolvimento sinergético resgatará o Brasil. |
|
17h55 | Abertura dos debates pelo coordenador | |
18h30 | ‘Coffee’ de encerramento do ECOSP 2019 |